Livechat Facebook
  • Pemeliharaan Terjadwal: MARBLEX pada 31-Jul-2026 dari 00.00.00 sampai 31-Jul-2027 00.00.00. Selama waktu ini, MARBLEX permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
1011 Sabtu, 07-Nov-2026 9 6 0 1
1010 Jumat, 06-Nov-2026 5 9 6 6
1009 Kamis, 05-Nov-2026 2 8 5 5
1008 Rabu, 04-Nov-2026 5 9 8 3
1007 Selasa, 03-Nov-2026 1 9 4 1
1006 Senin, 02-Nov-2026 3 4 7 5
1005 Minggu, 01-Nov-2026 9 6 8 1
1094 Sabtu, 07-Nov-2026 3 8 4 9
1093 Jumat, 06-Nov-2026 4 3 7 8
1092 Kamis, 05-Nov-2026 0 9 9 6
1091 Rabu, 04-Nov-2026 4 6 9 4
1090 Selasa, 03-Nov-2026 7 8 1 2
1089 Senin, 02-Nov-2026 2 4 0 8
1088 Minggu, 01-Nov-2026 6 2 9 4
112 Sabtu, 07-Nov-2026 7 1 7
111 Jumat, 06-Nov-2026 1 2 1
110 Kamis, 05-Nov-2026 8 1 5
109 Rabu, 04-Nov-2026 1 2 5
108 Selasa, 03-Nov-2026 3 2 3
107 Senin, 02-Nov-2026 2 3 2
106 Minggu, 01-Nov-2026 4 3 5
556 Sabtu, 07-Nov-2026 4 7 1 4
555 Jumat, 06-Nov-2026 2 0 7 2
554 Kamis, 05-Nov-2026 5 2 1 5
553 Rabu, 04-Nov-2026 5 1 3 3
552 Selasa, 03-Nov-2026 0 6 2 1
551 Senin, 02-Nov-2026 7 4 3 1
550 Minggu, 01-Nov-2026 3 9 5 6
17 Sabtu, 07-Nov-2026 2 1 1
16 Jumat, 06-Nov-2026 7 1 3
15 Kamis, 05-Nov-2026 0 1 2
14 Rabu, 04-Nov-2026 8 2 3
13 Selasa, 03-Nov-2026 0 1 6
12 Senin, 02-Nov-2026 0 1 5
11 Minggu, 01-Nov-2026 5 1 2
1387 Jumat, 06-Nov-2026 3 6 1 0
1386 Kamis, 05-Nov-2026 3 1 9 9
1385 Rabu, 04-Nov-2026 3 7 5 0
1384 Selasa, 03-Nov-2026 5 1 5 4
1383 Senin, 02-Nov-2026 1 9 5 1
1382 Minggu, 01-Nov-2026 6 1 8 9
1381 Sabtu, 31-Okt-2026 1 1 2 9
1093 Jumat, 06-Nov-2026 1 3 2 3
1092 Kamis, 05-Nov-2026 3 5 6 6
1091 Rabu, 04-Nov-2026 1 5 2 6
1090 Selasa, 03-Nov-2026 9 7 0 5
1089 Senin, 02-Nov-2026 3 5 0 8
1088 Minggu, 01-Nov-2026 6 2 1 2
1087 Sabtu, 31-Okt-2026 3 1 5 6
1076 Jumat, 06-Nov-2026 5 8 7 2
1075 Kamis, 05-Nov-2026 1 6 8 0
1074 Rabu, 04-Nov-2026 1 5 1 0
1073 Selasa, 03-Nov-2026 3 8 3 4
1072 Senin, 02-Nov-2026 4 5 8 0
1071 Minggu, 01-Nov-2026 0 5 0 9
1070 Sabtu, 31-Okt-2026 7 2 5 6
1387 Jumat, 06-Nov-2026 6 1 2 6
1386 Kamis, 05-Nov-2026 7 5 0 9
1385 Rabu, 04-Nov-2026 1 5 4 2
1384 Selasa, 03-Nov-2026 9 1 1 4
1383 Senin, 02-Nov-2026 2 6 2 6
1382 Minggu, 01-Nov-2026 9 5 2 0
1381 Sabtu, 31-Okt-2026 0 5 5 3
1093 Jumat, 06-Nov-2026 7 7 9 1
1092 Kamis, 05-Nov-2026 3 5 2 6
1091 Rabu, 04-Nov-2026 2 8 2 6
1090 Selasa, 03-Nov-2026 3 7 9 0
1089 Senin, 02-Nov-2026 1 3 2 2
1088 Minggu, 01-Nov-2026 0 2 4 1
1087 Sabtu, 31-Okt-2026 8 5 3 5
1387 Jumat, 06-Nov-2026 7 6 9 4
1386 Kamis, 05-Nov-2026 2 6 1 5
1385 Rabu, 04-Nov-2026 9 0 9 0
1384 Selasa, 03-Nov-2026 5 1 3 7
1383 Senin, 02-Nov-2026 6 0 9 5
1382 Minggu, 01-Nov-2026 0 2 4 1
1381 Sabtu, 31-Okt-2026 1 4 6 1
1387 Jumat, 06-Nov-2026 1 9 6 7
1386 Kamis, 05-Nov-2026 7 5 7 0
1385 Rabu, 04-Nov-2026 7 5 0 4
1384 Selasa, 03-Nov-2026 6 4 1 8
1383 Senin, 02-Nov-2026 3 6 0 6
1382 Minggu, 01-Nov-2026 7 4 7 0
1381 Sabtu, 31-Okt-2026 9 3 5 8
1093 Jumat, 06-Nov-2026 2 6 2 9
1092 Kamis, 05-Nov-2026 9 9 8 2
1091 Rabu, 04-Nov-2026 2 8 9 6
1090 Selasa, 03-Nov-2026 9 1 5 2
1089 Senin, 02-Nov-2026 5 1 3 2
1088 Minggu, 01-Nov-2026 5 1 5 4
1087 Sabtu, 31-Okt-2026 7 4 9 5
721 Kamis, 05-Nov-2026 4 4 0 7
720 Rabu, 04-Nov-2026 6 9 5 7
719 Senin, 02-Nov-2026 9 7 0 6
718 Minggu, 01-Nov-2026 9 7 4 3
717 Sabtu, 31-Okt-2026 4 7 2 6
716 Kamis, 29-Okt-2026 8 2 8 0
715 Rabu, 28-Okt-2026 5 1 5 0
1093 Jumat, 06-Nov-2026 7 4 0 9
1092 Kamis, 05-Nov-2026 8 7 1 3
1091 Rabu, 04-Nov-2026 7 7 5 3
1090 Selasa, 03-Nov-2026 8 1 7 9
1089 Senin, 02-Nov-2026 0 2 5 9
1088 Minggu, 01-Nov-2026 5 2 8 5
1087 Sabtu, 31-Okt-2026 6 5 2 8
1094 Jumat, 06-Nov-2026 4 0 2 9
1093 Kamis, 05-Nov-2026 3 6 2 7
1092 Rabu, 04-Nov-2026 3 0 9 1
1091 Selasa, 03-Nov-2026 8 2 8 1
1090 Senin, 02-Nov-2026 5 6 4 4
1089 Minggu, 01-Nov-2026 2 5 5 1
1088 Sabtu, 31-Okt-2026 5 0 2 2
1388 Jumat, 06-Nov-2026 4 2 3 9
1387 Kamis, 05-Nov-2026 9 2 2 5
1386 Rabu, 04-Nov-2026 4 9 7 7
1385 Selasa, 03-Nov-2026 8 2 6 5
1384 Senin, 02-Nov-2026 4 1 7 8
1383 Minggu, 01-Nov-2026 7 2 6 8
1382 Sabtu, 31-Okt-2026 9 0 2 1
1041 Jumat, 06-Nov-2026 5 4 7 5
1040 Kamis, 05-Nov-2026 7 6 1 5
1039 Rabu, 04-Nov-2026 8 4 3 1
1038 Selasa, 03-Nov-2026 0 8 2 3
1037 Senin, 02-Nov-2026 5 0 2 1
1036 Minggu, 01-Nov-2026 5 9 1 3
1035 Sabtu, 31-Okt-2026 3 0 3 4
16 Jumat, 06-Nov-2026 8 1 8
15 Kamis, 05-Nov-2026 8 2 1
14 Rabu, 04-Nov-2026 2 1 7
13 Selasa, 03-Nov-2026 0 2 7
12 Senin, 02-Nov-2026 7 3 2
11 Minggu, 01-Nov-2026 3 0 1
10 Sabtu, 31-Okt-2026 7 1 2
662 Selasa, 03-Nov-2026 3 4 1 7
661 Minggu, 01-Nov-2026 4 5 6 3
660 Jumat, 30-Okt-2026 2 1 9 1
659 Selasa, 27-Okt-2026 8 0 8 0
658 Minggu, 25-Okt-2026 7 5 0 4
657 Jumat, 23-Okt-2026 5 6 6 2
656 Selasa, 20-Okt-2026 1 1 5 9
Prediksi
Nex4D Pools Night
Nex4D Pools Night
Sabtu, 07/11/2026
Angka Main
9485
Colok Bebas
5
4
Shio
kuda
Top 2D
95
85
89
58
84
48
Top 3D
594
495
458
849
948
549
TOTO MACAU-23
TOTO MACAU-23
Minggu, 08/11/2026
Angka Main
0572
Colok Bebas
0
5
Shio
kambing
Top 2D
05
07
72
27
02
57
Top 3D
507
025
207
205
257
520
Nex4D Pools Day
Nex4D Pools Day
Minggu, 08/11/2026
Angka Main
0231
Colok Bebas
0
1
Shio
tikus
Top 2D
13
30
10
02
20
23
Top 3D
032
013
302
123
031
312
TOTO36 Night
TOTO36 Night
Sabtu, 07/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
01
32
19
24
05
Top 3D
301
632
119
724
405
219
FAJAR Pakong
FAJAR Pakong
Minggu, 08/11/2026
TOTO36 Day
TOTO36 Day
Minggu, 08/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
25
33
22
32
23
20
Top 3D
025
233
722
932
923
820
Poker Win
Fortune Gems 500
Treasures of Aztec
DJ BOOM BOOM
Fortune Garuda 1000
SUPER ELEMENTS 2
Mahjong Wilds Link & Merge
Speed Roulette P65
3 Adventures of Alice Hold & Win
Wild Bandito
WILD BOUNTY 2
Duck Hunters
Gates of Olympus Roulette
The Crypt
Mahjong Wins Triple Pot
Sweet Bonanza Candyland
Gold Trio 10000
Royale House
Fiery Sevens
Phoenix Blaze